Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelvorteil | Wasseranalyse bequem per App. Misst und analysiert ununterbrochen folgende Wasserwerte: pH-Wert, ORP/Redox (Chlor), Wassertemperatur |
| Anwendung | Aufbereiten, Testen, Schützen, Regulieren, Reinigen |
| Artikeltyp | Wasserpflege-Set |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendungsbereich | Pool, Whirlpool |
| Räume | Garten |
| Inhalt | 1,2 kg |
| Inhalt | 1 Stück |
| Eigenschaft | Click & Plug-System, Schwimmbadgeeignet, Easy Cleaning |
| Kompatibilität | SMART HOME by hornbach |
| Steuerungsmöglichkeit | SMART HOME by hornbach App (iOS und Android) |
| Smart Home Bereich | Komfort |
| EAN | 3701168000105 |
| Lieferumfang | 1 Stück |
Produktbeschreibung
Der Poolsensor ICO Smart Pool Partner von Ondilo ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität in Ihrem Pool. Er misst wichtige Werte wie pH-Wert, ORP/Redox und Wassertemperatur und sendet die Daten direkt an Ihr Smartphone über Bluetooth oder WLAN. Dieser Sensor ist speziell für Chlor-Pools konzipiert und funktioniert auch unter einer Poolabdeckung.
Mit dem ICO Poolsensor genießen Sie eine sorgenfreie Zeit im Wasser, während er die Qualität des Wassers für Sie überwacht. Ideal für Pools und Whirlpools, bietet er eine einfache Handhabung und Integration in Ihr Smart Home System.












